Model | Hardware Configuration | Storage |
Enterprise Ⅰ | Hardware, 3Port(3x1Gb RJ45) | 1*4T SATA |
Enterprise Ⅱ | Hardware, RAID/16TB/4Port(2x1Gb RJ45,2X10Gb SFP) | 4*4T SATA+1*1T SSD |
Aggregation | Hardware, RAID/24TB/4Port(2x1Gb RJ45,2X10Gb SFP) | 6*4T SATA+1*1T SSD(Expandable Storage) |
Data Center Ⅰ | Hardware, RAID/48TB/4Port(2x1Gb RJ45,2X10Gb SFP) | 8*6T SATA+1*2T SSD(Expandable Storage) |
Data Center Ⅱ | Hardware, RAID/96TB/4Port(4x10Gb SFP) | 12*8T SATA+1*2T SSD(Expandable Storage) |
Provides real-time insight into application behavior to support fine-grained network analysis and control.
Delivers high-speed 5G access with unified audit and control for campuses.