Model | Throughput | New Connections | Ports | Max Expansion | Size/Power |
EnterpriseⅠ | 800Mbps | 6 million/s | Supports Gigabit Ethernet ports, Gigabit optical ports | — | 1U/Single |
EnterpriseⅡ | 5Gbps | 32 million/s | Supports Gigabit Ethernet ports, Gigabit optical ports, and 10-Gigabit optical ports | — | 2U/Single |
Campus | 20Gbps | 60 million/s | Supports Gigabit Ethernet ports, Gigabit optical ports, and 10-Gigabit optical ports | 2 expansion slots, max 4*10G | 2U/Dual |
AggregationⅠ | 40Gbps | 100 million/s | Supports Gigabit Ethernet ports and 10-Gigabit optical ports | 2 expansion slots, max 2*10G | 2U/Dual |
AggregationⅡ | 100Gbps | 150 million/s | Supports Gigabit Ethernet ports and 100-Gigabit optical ports | 6 expansion slots, max 2*100G | 2U/Dual |
AggregationⅢ | 200-400Gbps | 300-500 million/s | Supports 100-Gigabit optical ports | 6 expansion slots, max 2*100G | 2U/Dual |
Provides real-time insight into application behavior to support fine-grained network analysis and control.
Delivers high-speed 5G access with unified audit and control for campuses.